ตำแหน่ง | จำนวนบุคลากร |
ผู้อำนวยการ | 1 |
รองผู้อำนวยการ | 0 |
ครู | 5 |
ครูผู้ช่วย | 5 |
พนักงานราชการ | 0 |
ลูกจ้างประจำ | 1 |
ลูกจ้างชั่วคราว | 1 |
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ | 0 |
รวมทั้งหมด | 13 |
IP ผู้เยี่ยมชม : 10.1.206.68, 216.73.216.245 | |
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 1 | |
วันนี้ | 10 |
เมื่อวานนี้ | 17 |
เดือนนี้ | 264 |
ปีนี้ | 3,760 |
รวมทั้งหมด | 4,804 |
13 กรกฎาคม 2568 |