| ระดับชั้น | จำนวนห้องเรียน | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
| อนุบาล 2 | 1 | 5 | 5 | 10 |
| อนุบาล 3 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 6 | 7 | 13 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| รวมทั้งหมด | 8 | 38 | 32 | 70 |
| IP ผู้เยี่ยมชม : 216.73.216.141 | |
| ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 3 | |
| วันนี้ | 114 |
| เมื่อวานนี้ | 302 |
| เดือนนี้ | 5,231 |
| ปีนี้ | 16,313 |
| รวมทั้งหมด | 25,215 |
| 15 พฤศจิกายน 2569 | |