| ตำแหน่ง | จำนวนบุคลากร |
| ผู้อำนวยการ | 1 |
| รองผู้อำนวยการ | 0 |
| ครู | 10 |
| ครูผู้ช่วย | 0 |
| พนักงานราชการ | 0 |
| ลูกจ้างประจำ | 1 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 2 |
| นักศึกษาฝึกประสบการณ์ | 0 |
| รวมทั้งหมด | 14 |
| IP ผู้เยี่ยมชม : 216.73.216.163 | |
| ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 1 | |
| วันนี้ | 8 |
| เมื่อวานนี้ | 24 |
| เดือนนี้ | 1,467 |
| ปีนี้ | 7,680 |
| รวมทั้งหมด | 16,582 |
| 11 กันยายน 2569 | |